
Niniejsza strona zawiera wizualizacje prezentujące wartości ostatnich odczytów dla każdej z instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę”
Przełącz typ wykresu:
| Nr instalacji | Nazwa instalacji | Data ostatniego odczytu | Wartość odczytu |
|---|---|---|---|
| 7 | Kolonia Domaszewska 8A, 21-307 | 27/12/2024 | 99.029,27 |
| 7 | Kolonia Domaszewska 8A, 21-307 | 27/12/2024 | 99.029,27 |
| 7 | Kolonia Domaszewska 8A, 21-307 | 27/12/2024 | 99.029,27 |
| 7 | Kolonia Domaszewska 8A, 21-307 | 27/12/2024 | 99.029,27 |
| 8 | Stanisławów 25A, 21-307 | 21/03/2023 | 277.873,90 |
| 12 | Sętki 14, 21-307 | 07/11/2022 | 0,00 |
| 21 | Klębów 2, 21-307 | 09/12/2024 | 70.342,29 |
| 25 | Domaszewnica 26A, 21-307 | 07/11/2022 | 441.419,95 |
| 746 | Domaszewnica 10, 21-307 | 31/12/2024 | 51.473,51 |
| 747 | Domaszewnica 23, 21-307 | 31/12/2024 | 51.326,98 |
| 748 | Domaszewnica 48, 21-307 | 31/12/2024 | 103.193,49 |
| 749 | Domaszewnica 84, 21-307 | 31/12/2024 | 51.391,32 |
| 750 | Domaszewnica 93, 21-307 | 31/12/2024 | 51.562,09 |
| 751 | Domaszewnica 95, 21-307 | 31/12/2024 | 102.717,33 |
| 752 | Domaszewnica 97, 21-307 | 31/12/2024 | 77.128,94 |
| 753 | Domaszewnica 100, 21-307 | 31/12/2024 | 51.498,74 |
| 754 | Domaszewnica 105, 21-307 | 31/12/2024 | 76.766,08 |
| 755 | Domaszewnica 110, 21-307 | 31/12/2024 | 103.037,63 |
| 756 | Domaszewnica 115, 21-307 | 31/12/2024 | 51.660,80 |
| 757 | Domaszewnica 117, 21-307 | 31/12/2024 | 51.337,18 |
| 758 | Domaszewnica 121, 21-307 | 31/12/2024 | 51.517,76 |
| 759 | Domaszewnica 122, 21-307 | 31/12/2024 | 76.807,83 |
| 760 | Domaszewnica 131, 21-307 | 31/12/2024 | 51.597,81 |
| 761 | Domaszewnica 135, 21-307 | 31/12/2024 | 51.636,28 |
| 762 | Domaszewnica 139, 21-307 | 31/12/2024 | 76.987,88 |
| 763 | Domaszewnica 103A, 21-307 | 21/03/2022 | 150.495,00 |
| 764 | Domaszewnica 129A, 21-307 | 31/12/2024 | 102.544,64 |
| 765 | Domaszewnica 136A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.214,14 |
| 766 | Domaszewnica 26A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.938,28 |
| 767 | Domaszewnica 53A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.692,86 |
| 768 | Domaszewnica 78A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.361,77 |
| 769 | Domaszewnica 92A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.453,88 |
| 770 | Domaszewnica 94A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.420,56 |
| 771 | Domaszewnica 95A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.854,79 |
| 772 | Gąsiory 35, 21-307 | 31/12/2024 | 102.227,49 |
| 773 | Gąsiory 37, 21-307 | 31/12/2024 | 51.665,14 |
| 774 | Gąsiory 66, 21-307 | 31/12/2024 | 51.244,70 |
| 775 | Gąsiory 67, 21-307 | 31/12/2024 | 77.025,05 |
| 776 | Gąsiory 16A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.403,59 |
| 777 | Gąsiory 17B, 21-307 | 31/12/2024 | 77.078,61 |
| 778 | Gąsiory 32A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.892,74 |
| 779 | Kępki 3, 21-307 | 31/12/2024 | 51.453,96 |
| 780 | Kępki 18, 21-307 | 20/03/2022 | 139.681,40 |
| 781 | Kępki 21, 21-307 | 31/12/2024 | 77.055,88 |
| 782 | Kępki 23, 21-307 | 31/12/2024 | 51.837,83 |
| 783 | Kępki 42, 21-307 | 31/12/2024 | 77.045,74 |
| 784 | Kępki 51, 21-307 | 31/12/2024 | 77.160,37 |
| 785 | Kępki 53, 21-307 | 21/03/2022 | 136.328,04 |
| 786 | Kępki 60, 21-307 | 31/12/2024 | 51.693,75 |
| 787 | Kępki 61, 21-307 | 31/12/2024 | 77.356,47 |
| 788 | Kępki 62, 21-307 | 31/12/2024 | 51.723,87 |
| 789 | Klębów 1, 21-307 | 31/12/2024 | 76.989,22 |
| 790 | Klębów 2, 21-307 | 31/12/2024 | 51.559,10 |
| 791 | Klębów 3, 21-307 | 31/12/2024 | 102.300,64 |
| 792 | Klębów 5, 21-307 | 31/12/2024 | 77.200,44 |
| 793 | Klębów 12, 21-307 | 31/12/2024 | 51.511,49 |
| 794 | Klębów 15, 21-307 | 31/12/2024 | 77.036,86 |
| 795 | Klębów 16, 21-307 | 31/12/2024 | 51.285,91 |
| 796 | Klębów 19, 21-307 | 31/12/2024 | 51.366,20 |
| 797 | Klębów 14A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.324,90 |
| 798 | Klębów 1A, 21-307 | 31/12/2024 | 102.679,06 |
| 799 | Klębów 26A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.373,34 |
| 800 | Kol. Domaszewnica 6, 21-307 | 31/12/2024 | 102.594,71 |
| 801 | Kol. Domaszewnica 13, 21-307 | 31/12/2024 | 102.201,17 |
| 802 | Kol. Domaszewnica 28, 21-307 | 31/12/2024 | 51.504,86 |
| 803 | Kol. Domaszewnica 40, 21-307 | 31/12/2024 | 76.907,95 |
| 804 | Kol. Domaszewnica 38A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.382,90 |
| 805 | Kol. Domaszewnica 65A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.673,69 |
| 806 | Kol. Domaszewska 11, 21-307 | 31/12/2024 | 51.143,50 |
| 807 | Kol. Domaszewska 14, 21-307 | 31/12/2024 | 51.883,81 |
| 808 | Kol. Domaszewska 19, 21-307 | 31/12/2024 | 51.559,15 |
| 809 | Kol. Domaszewska 36, 21-307 | 06/03/2022 | 52,21 |
| 810 | Kol. Domaszewska 40, 21-307 | 31/12/2024 | 51.497,85 |
| 811 | Kol. Domaszewska 46, 21-307 | 06/03/2022 | 62,36 |
| 812 | Kol. Domaszewska 14A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.223,35 |
| 813 | Kol. Domaszewska 2A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.689,78 |
| 814 | Kol. Domaszewska 52B, 21-307 | 31/12/2024 | 76.955,99 |
| 815 | Kol. Domaszewska 8A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.289,39 |
| 816 | Paskudy 1, 21-307 | 21/03/2022 | 144.661,89 |
| 817 | Paskudy 6, 21-307 | 31/12/2024 | 51.788,91 |
| 818 | Paskudy 9, 21-307 | 31/12/2024 | 51.723,00 |
| 819 | Paskudy 13, 21-307 | 31/12/2024 | 51.518,88 |
| 820 | Paskudy 18, 21-307 | 31/12/2024 | 76.808,81 |
| 821 | Paskudy 20, 21-307 | 31/12/2024 | 77.102,99 |
| 822 | Paskudy 23, 21-307 | 31/12/2024 | 77.445,67 |
| 823 | Paskudy 27, 21-307 | 31/12/2024 | 51.641,76 |
| 824 | Paskudy 32, 21-307 | 31/12/2024 | 77.654,45 |
| 825 | Paskudy 33, 21-307 | 31/12/2024 | 51.648,24 |
| 826 | Paskudy 38, 21-307 | 31/12/2024 | 51.421,66 |
| 827 | Paskudy 80, 21-307 | 31/12/2024 | 51.641,37 |
| 828 | Paskudy 81, 21-307 | 31/12/2024 | 77.000,17 |
| 829 | Paskudy 84, 21-307 | 31/12/2024 | 51.417,38 |
| 830 | Paskudy 86, 21-307 | 31/12/2024 | 102.988,91 |
| 831 | Paskudy 88, 21-307 | 31/12/2024 | 102.765,43 |
| 832 | Paskudy 104, 21-307 | 31/12/2024 | 51.634,34 |
| 833 | Paskudy 105, 21-307 | 31/12/2024 | 51.521,42 |
| 834 | Paskudy 109, 21-307 | 31/12/2024 | 51.437,10 |
| 835 | Paskudy 113, 21-307 | 31/12/2024 | 76.867,99 |
| 836 | Paskudy 116, 21-307 | 31/12/2024 | 76.928,54 |
| 837 | Paskudy 119, 21-307 | 31/12/2024 | 51.537,22 |
| 838 | Paskudy 120, 21-307 | 31/12/2024 | 51.384,11 |
| 839 | Paskudy 122, 21-307 | 31/12/2024 | 51.493,95 |
| 840 | Paskudy 115A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.075,66 |
| 841 | Paskudy 29A, 21-307 | 31/12/2024 | 102.896,29 |
| 842 | Paskudy 30A, 21-307 | 20/03/2022 | 153.086,72 |
| 843 | Paskudy 64A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.589,49 |
| 844 | Paskudy 69A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.571,46 |
| 845 | Rozwadów 7, 21-307 | 31/12/2024 | 103.213,07 |
| 846 | Rozwadów 9, 21-307 | 31/12/2024 | 76.947,42 |
| 847 | Rozwadów 23, 21-307 | 31/12/2024 | 51.262,56 |
| 848 | Rozwadów 26, 21-307 | 31/12/2024 | 51.489,97 |
| 849 | Rozwadów 30, 21-307 | 21/03/2022 | 148.997,50 |
| 850 | Rozwadów 31, 21-307 | 31/12/2024 | 77.240,88 |
| 851 | Rozwadów 32, 21-307 | 31/12/2024 | 76.821,54 |
| 852 | Rozwadów 34, 21-307 | 31/12/2024 | 76.736,87 |
| 853 | Rozwadów 37, 21-307 | 31/12/2024 | 51.790,94 |
| 854 | Rozwadów 40, 21-307 | 31/12/2024 | 51.921,06 |
| 855 | Rozwadów 45, 21-307 | 31/12/2024 | 76.988,31 |
| 856 | Sętki 2, 21-307 | 31/12/2024 | 77.292,52 |
| 857 | Sętki 3, 21-307 | 31/12/2024 | 77.505,14 |
| 858 | Sętki 18, 21-307 | 31/12/2024 | 77.181,85 |
| 859 | Sętki 19, 21-307 | 31/12/2024 | 51.733,52 |
| 860 | Sętki 20, 21-307 | 31/12/2024 | 51.387,62 |
| 861 | Sętki 44, 21-307 | 31/12/2024 | 51.815,77 |
| 862 | Sętki 48, 21-307 | 31/12/2024 | 77.454,97 |
| 863 | Sętki 53, 21-307 | 31/12/2024 | 77.270,44 |
| 864 | Sętki 57, 21-307 | 31/12/2024 | 76.840,96 |
| 865 | Sętki 58, 21-307 | 31/12/2024 | 77.131,13 |
| 866 | Sętki 65, 21-307 | 31/12/2024 | 102.911,28 |
| 867 | Sętki 78, 21-307 | 31/12/2024 | 51.390,60 |
| 868 | Sętki 34A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.920,62 |
| 869 | Sętki 41A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.817,51 |
| 870 | Sętki 42A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.179,53 |
| 871 | Sętki 67A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.508,23 |
| 872 | Skrzyszew 2, 21-307 | 31/12/2024 | 51.384,05 |
| 873 | Skrzyszew 10, 21-307 | 31/12/2024 | 102.381,71 |
| 874 | Skrzyszew 14, 21-307 | 31/12/2024 | 76.906,79 |
| 875 | Skrzyszew 16, 21-307 | 31/12/2024 | 51.704,20 |
| 876 | Skrzyszew 21, 21-307 | 31/12/2024 | 51.531,74 |
| 877 | Skrzyszew 27, 21-307 | 31/12/2024 | 51.395,48 |
| 878 | Skrzyszew 42, 21-307 | 31/12/2024 | 51.653,58 |
| 879 | Skrzyszew 44, 21-307 | 31/12/2024 | 76.634,69 |
| 880 | Skrzyszew 45, 21-307 | 21/03/2022 | 128.171,60 |
| 881 | Skrzyszew 35A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.844,59 |
| 882 | Sobole 5, 21-307 | 31/12/2024 | 51.416,04 |
| 883 | Sobole 37, 21-307 | 31/12/2024 | 51.586,85 |
| 884 | Sobole 45, 21-307 | 31/12/2024 | 51.349,65 |
| 885 | Sobole 47, 21-307 | 31/12/2024 | 51.626,95 |
| 886 | Sobole 53, 21-307 | 31/12/2024 | 77.637,11 |
| 887 | Sobole 54, 21-307 | 31/12/2024 | 51.585,67 |
| 888 | Sobole 58, 21-307 | 31/12/2024 | 51.670,71 |
| 889 | Sobole 61, 21-307 | 31/12/2024 | 51.506,03 |
| 890 | Sobole 68, 21-307 | 31/12/2024 | 102.795,81 |
| 891 | Sobole 70, 21-307 | 31/12/2024 | 50.878,01 |
| 892 | Sobole 80, 21-307 | 31/12/2024 | 51.711,67 |
| 893 | Sobole 83, 21-307 | 31/12/2024 | 77.153,49 |
| 894 | Sobole 89, 21-307 | 31/12/2024 | 51.561,59 |
| 895 | Sobole 95, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 896 | Sobole 95, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 897 | Sobole 96, 21-307 | 31/12/2024 | 102.050,15 |
| 898 | Sobole 103, 21-307 | 31/12/2024 | 77.262,88 |
| 899 | Sobole 105, 21-307 | 31/12/2024 | 51.696,23 |
| 900 | Sobole 106, 21-307 | 31/12/2024 | 77.384,56 |
| 901 | Sobole 109, 21-307 | 31/12/2024 | 77.073,01 |
| 902 | Sobole 122, 21-307 | 31/12/2024 | 77.328,14 |
| 903 | Sobole 123, 21-307 | 31/12/2024 | 77.238,75 |
| 904 | Sobole 124, 21-307 | 31/12/2024 | 77.436,59 |
| 905 | Sobole 127, 21-307 | 19/03/2022 | 119.296,17 |
| 906 | Sobole 128, 21-307 | 31/12/2024 | 102.965,76 |
| 907 | Sobole 130, 21-307 | 31/12/2024 | 77.204,38 |
| 908 | Sobole 134, 21-307 | 31/12/2024 | 77.273,44 |
| 909 | Sobole 135, 21-307 | 31/12/2024 | 77.349,54 |
| 910 | Sobole 139, 21-307 | 31/12/2024 | 77.086,31 |
| 911 | Sobole 142, 21-307 | 31/12/2024 | 51.786,06 |
| 912 | Sobole 147, 21-307 | 31/12/2024 | 76.858,26 |
| 913 | Sobole 116A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.754,45 |
| 914 | Sobole 126A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.459,65 |
| 915 | Sobole 29A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.152,54 |
| 916 | Sobole 41A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.638,80 |
| 917 | Sobole 41B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.691,57 |
| 918 | Sobole 59A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.760,24 |
| 919 | Sobole 60A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.400,31 |
| 920 | Sobole 68 C, 21-307 | 20/03/2022 | 154.634,88 |
| 921 | Sobole 68B, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 922 | Sobole 68D, 21-307 | 31/12/2024 | 51.549,65 |
| 923 | Sobole 76B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.548,41 |
| 924 | Sobole 92A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.229,59 |
| 925 | Stanisławów 6, 21-307 | 31/12/2024 | 51.579,68 |
| 926 | Stanisławów 35, 21-307 | 31/12/2024 | 51.584,55 |
| 927 | Stanisławów 34A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.332,87 |
| 928 | Stanisławów 6C, 21-307 | 31/12/2024 | 51.489,60 |
| 929 | Stanisławów , 21-307 | 31/12/2024 | 102.748,03 |
| 930 | Stok 1, 21-307 | 31/12/2024 | 51.055,93 |
| 931 | Stok 4, 21-307 | 31/12/2024 | 51.405,98 |
| 932 | Stok 35, 21-307 | 31/12/2024 | 51.466,27 |
| 933 | Stok 43, 21-307 | 31/12/2024 | 77.085,37 |
| 934 | Stok 47, 21-307 | 31/12/2024 | 51.478,47 |
| 935 | Stok 50, 21-307 | 06/03/2022 | 62,36 |
| 936 | Stok 65, 21-307 | 31/12/2024 | 102.116,05 |
| 937 | Stok 67, 21-307 | 31/12/2024 | 77.001,22 |
| 938 | Stok 70, 21-307 | 31/12/2024 | 102.989,44 |
| 939 | Stok 80, 21-307 | 31/12/2024 | 77.067,64 |
| 940 | Stok 98, 21-307 | 31/12/2024 | 51.283,30 |
| 941 | Stok 101, 21-307 | 31/12/2024 | 51.336,48 |
| 942 | Stok 102, 21-307 | 31/12/2024 | 51.267,32 |
| 943 | Stok 107, 21-307 | 31/12/2024 | 51.794,99 |
| 944 | Stok 110, 21-307 | 31/12/2024 | 102.691,03 |
| 945 | Stok 113, 21-307 | 31/12/2024 | 77.242,36 |
| 946 | Stok 120, 21-307 | 31/12/2024 | 51.442,01 |
| 947 | Stok 139, 21-307 | 31/12/2024 | 77.048,62 |
| 948 | Stok 103A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.762,76 |
| 949 | Stok 113A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.529,75 |
| 950 | Stok 12A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.146,41 |
| 951 | Stok 21A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.623,06 |
| 952 | Stok 23A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.489,17 |
| 953 | Stok 24A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.599,79 |
| 954 | Stok 24C, 21-307 | 31/12/2024 | 76.655,02 |
| 955 | Stok 24D, 21-307 | 31/12/2024 | 51.690,71 |
| 956 | Stok 25B, 21-307 | 20/03/2022 | 153.437,44 |
| 957 | Stok 26A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.940,68 |
| 958 | Stok 26C, 21-307 | 31/12/2024 | 77.289,56 |
| 959 | Stok 2B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.593,94 |
| 960 | Stok 31B, 21-307 | 31/12/2024 | 77.093,32 |
| 961 | Stok 39A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.594,48 |
| 962 | Stok 51A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.681,73 |
| 963 | Stok 54A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.477,82 |
| 964 | Stok 82A, 21-307 | 21/03/2022 | 137.440,36 |
| 965 | Stok 87A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.710,79 |
| 966 | Ulan Duży 3, 21-307 | 31/12/2024 | 51.581,02 |
| 967 | Ulan Duży 4, 21-307 | 31/12/2024 | 76.908,85 |
| 968 | Ulan Duży 5, 21-307 | 31/12/2024 | 77.345,44 |
| 969 | Ulan Duży 10, 21-307 | 31/12/2024 | 77.404,49 |
| 970 | Ulan Duży 14, 21-307 | 31/12/2024 | 77.138,82 |
| 971 | Ulan Duży 20, 21-307 | 21/03/2022 | 154.677,45 |
| 972 | Ulan Duży 37, 21-307 | 21/03/2022 | 135.388,75 |
| 973 | Ulan Duży 41, 21-307 | 31/12/2024 | 76.819,66 |
| 974 | Ulan Duży 46, 21-307 | 31/12/2024 | 51.625,25 |
| 975 | Ulan Duży 63, 21-307 | 31/12/2024 | 51.514,52 |
| 976 | Ulan Duży 64, 21-307 | 31/12/2024 | 101.923,78 |
| 977 | Ulan Duży 69, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 978 | Ulan Duży 1A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.536,63 |
| 979 | Ulan Duży 27A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.408,59 |
| 980 | Ulan Duży 49A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.700,12 |
| 981 | Ulan Duży 56A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.102,61 |
| 982 | Ulan Duży 62A, 21-307 | 31/12/2024 | 102.855,28 |
| 983 | Ulan Mały 5, 21-307 | 21/03/2022 | 146.242,62 |
| 984 | Ulan Mały 8, 21-307 | 31/12/2024 | 51.534,11 |
| 985 | Ulan Mały 20, 21-307 | 31/12/2024 | 51.450,54 |
| 986 | Ulan Mały 35, 21-307 | 21/03/2022 | 153.765,42 |
| 987 | Ulan Mały 37, 21-307 | 21/03/2022 | 154.636,17 |
| 988 | Ulan Mały 44, 21-307 | 31/12/2024 | 51.505,03 |
| 989 | Ulan Mały 48, 21-307 | 31/12/2024 | 51.695,38 |
| 990 | Ulan Mały 51, 21-307 | 31/12/2024 | 77.138,12 |
| 991 | Ulan Mały 31A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.523,62 |
| 992 | Ulan Mały 44A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.486,42 |
| 993 | Ulan Mały 47A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.501,75 |
| 994 | Ulan Mały 4A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.105,33 |
| 995 | Ulan Mały 50A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.808,64 |
| 996 | Ulan Mały 5B, 21-307 | 31/12/2024 | 77.088,55 |
| 997 | Ulan-Majorat 1, 21-307 | 31/12/2024 | 51.545,27 |
| 998 | Ulan-Majorat 11, 21-307 | 31/12/2024 | 102.692,38 |
| 999 | Ulan-Majorat 13, 21-307 | 31/12/2024 | 77.238,73 |
| 1.000 | Ulan-Majorat 15, 21-307 | 31/12/2024 | 51.602,29 |
| 1.001 | Ulan-Majorat 20, 21-307 | 31/12/2024 | 77.105,81 |
| 1.002 | Ulan-Majorat 22, 21-307 | 31/12/2024 | 77.434,20 |
| 1.003 | Ulan-Majorat 29, 21-307 | 31/12/2024 | 51.442,37 |
| 1.004 | Ulan-Majorat 35, 21-307 | 31/12/2024 | 77.041,43 |
| 1.005 | Ulan-Majorat 39, 21-307 | 31/12/2024 | 76.753,62 |
| 1.006 | Ulan-Majorat 41, 21-307 | 31/12/2024 | 102.717,25 |
| 1.007 | Ulan-Majorat 47, 21-307 | 31/12/2024 | 51.626,13 |
| 1.008 | Ulan-Majorat 54, 21-307 | 31/12/2024 | 51.386,27 |
| 1.009 | Ulan-Majorat 63, 21-307 | 31/12/2024 | 102.983,41 |
| 1.010 | Ulan-Majorat 71, 21-307 | 31/12/2024 | 77.305,05 |
| 1.011 | Ulan-Majorat 78, 21-307 | 31/12/2024 | 102.899,87 |
| 1.012 | Ulan-Majorat 81, 21-307 | 31/12/2024 | 51.560,67 |
| 1.013 | Ulan-Majorat 20A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.910,12 |
| 1.014 | Ulan-Majorat 21B, 21-307 | 31/12/2024 | 103.026,98 |
| 1.015 | Ulan-Majorat 46B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.425,07 |
| 1.016 | Ulan-Majorat 47B, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 1.017 | Ulan-Majorat 48D, 21-307 | 31/12/2024 | 77.219,85 |
| 1.018 | Ulan-Majorat 52A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.565,05 |
| 1.019 | Ulan-Majorat 54A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.521,73 |
| 1.020 | Ulan-Majorat 54A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.475,70 |
| 1.021 | Ulan-Majorat 59A, 21-307 | 06/03/2022 | 52,21 |
| 1.022 | Ulan-Majorat 59B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.462,52 |
| 1.023 | Ulan-Majorat 59D, 21-307 | 06/03/2022 | 62,36 |
| 1.024 | Ulan-Majorat 59D, 21-307 | 31/12/2024 | 77.139,06 |
| 1.025 | Ulan-Majorat 5C, 21-307 | 31/12/2024 | 77.200,89 |
| 1.026 | Ulan-Majorat 5C, 21-307 | 31/12/2024 | 76.915,12 |
| 1.027 | Ulan-Majorat 66A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.508,96 |
| 1.028 | Ulan-Majorat 68A, 21-307 | 31/12/2024 | 102.459,25 |
| 1.029 | Ulan-Majorat 75B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.681,03 |
| 1.030 | Ulan-Majorat 75B, 21-307 | 31/12/2024 | 77.029,91 |
| 1.031 | Ulan-Majorat 78A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.478,54 |
| 1.032 | Wierzchowiny 4, 21-307 | 21/03/2022 | 140.804,68 |
| 1.033 | Wierzchowiny 7, 21-307 | 21/03/2022 | 146.242,62 |
| 1.034 | Wierzchowiny 11, 21-307 | 31/12/2024 | 51.448,35 |
| 1.035 | Wierzchowiny 12, 21-307 | 31/12/2024 | 77.395,10 |
| 1.036 | Wierzchowiny 14, 21-307 | 31/12/2024 | 51.430,15 |
| 1.037 | Wierzchowiny 15, 21-307 | 31/12/2024 | 51.505,28 |
| 1.038 | Wierzchowiny 17, 21-307 | 31/12/2024 | 51.430,75 |
| 1.039 | Wierzchowiny 25, 21-307 | 31/12/2024 | 102.605,53 |
| 1.040 | Wierzchowiny 29, 21-307 | 31/12/2024 | 51.636,66 |
| 1.041 | Wierzchowiny 37, 21-307 | 31/12/2024 | 51.527,22 |
| 1.042 | Wierzchowiny 49, 21-307 | 31/12/2024 | 102.634,70 |
| 1.043 | Wierzchowiny 65, 21-307 | 21/03/2022 | 138.719,76 |
| 1.044 | Wierzchowiny 66, 21-307 | 31/12/2024 | 76.940,48 |
| 1.045 | Wierzchowiny 69, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 1.046 | Wierzchowiny 70, 21-307 | 31/12/2024 | 102.617,08 |
| 1.047 | Wierzchowiny 71, 21-307 | 31/12/2024 | 77.139,91 |
| 1.048 | Wierzchowiny 76, 21-307 | 31/12/2024 | 51.621,42 |
| 1.049 | Wierzchowiny 15A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.495,98 |
| 1.050 | Wierzchowiny 16B, 21-307 | 31/12/2024 | 77.290,71 |
| 1.051 | Wierzchowiny 16C, 21-307 | 31/12/2024 | 51.213,95 |
| 1.052 | Wierzchowiny 19A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.757,24 |
| 1.053 | Wierzchowiny 48A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.248,96 |
| 1.054 | Wierzchowiny 75A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.346,82 |
| 1.055 | Zakrzew 17, 21-307 | 21/03/2022 | 148.682,20 |
| 1.056 | Zakrzew 18, 21-307 | 31/12/2024 | 51.362,11 |
| 1.057 | Zakrzew 18, 21-307 | 31/12/2024 | 51.753,01 |
| 1.058 | Zakrzew 26, 21-307 | 31/12/2024 | 102.987,68 |
| 1.059 | Zakrzew 30, 21-307 | 31/12/2024 | 51.337,73 |
| 1.060 | Zakrzew 31, 21-307 | 31/12/2024 | 77.035,62 |
| 1.061 | Zakrzew 40, 21-307 | 31/12/2024 | 51.362,51 |
| 1.062 | Zakrzew 48, 21-307 | 31/12/2024 | 77.131,58 |
| 1.063 | Zakrzew 53, 21-307 | 31/12/2024 | 102.832,72 |
| 1.064 | Zakrzew 68, 21-307 | 31/12/2024 | 51.443,41 |
| 1.065 | Zakrzew 1A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.311,69 |
| 1.066 | Zakrzew 23A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.640,64 |
| 1.067 | Zakrzew 28A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.354,27 |
| 1.068 | Zakrzew 35A, 21-307 | 31/12/2024 | 76.953,34 |
| 1.069 | Zakrzew 8A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.212,07 |
| 1.070 | Zakrzew 8B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.328,99 |
| 1.071 | Zakrzew 9A, 21-307 | 31/12/2024 | 77.095,22 |
| 1.072 | Zarzec Ulański 1, 21-307 | 06/03/2022 | 62,36 |
| 1.073 | Zarzec Ulański 25, 21-307 | 31/12/2024 | 51.656,77 |
| 1.074 | Zarzec Ulański 31, 21-307 | 31/12/2024 | 51.771,75 |
| 1.075 | Zarzec Ulański 33, 21-307 | 31/12/2024 | 76.791,70 |
| 1.076 | Zarzec Ulański 36, 21-307 | 31/12/2024 | 76.985,59 |
| 1.077 | Zarzec Ulański 39, 21-307 | 31/12/2024 | 103.221,27 |
| 1.078 | Zarzec Ulański 64, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 1.079 | Zarzec Ulański 64, 21-307 | 31/12/2024 | 51.677,44 |
| 1.080 | Zarzec Ulański 66, 21-307 | 31/12/2024 | 51.420,50 |
| 1.081 | Zarzec Ulański 72, 21-307 | 31/12/2024 | 51.498,39 |
| 1.082 | Zarzec Ulański 14A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.272,32 |
| 1.083 | Zarzec Ulański 50A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.449,67 |
| 1.084 | Zarzec Ulański 55D, 21-307 | 31/12/2024 | 102.699,51 |
| 1.085 | Zarzec Ulański 56B, 21-307 | 31/12/2024 | 51.550,28 |
| 1.086 | Zarzec Ulański 65A, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 1.087 | Zarzec Ulański 68A, 21-307 | 31/12/2024 | 51.758,59 |
| 1.088 | Zarzec Ulański 72A, 21-307 | 06/03/2022 | 44,76 |
| 1.089 | Zarzec Ulański 85A, 21-307 | 21/03/2022 | 141.462,50 |
| 1.090 | Żyłki 1, 21-307 | 31/12/2024 | 76.950,99 |
| 1.091 | Żyłki 3, 21-307 | 31/12/2024 | 51.123,91 |
