
Niniejsza strona zawiera tabelę prezentującą listę instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę” wraz z historiami odczytów dokonanych dla każdej z nich
| Nr | Nazwa | Nr działki | Typ | Liczba odczytów | Historia odczytów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolonia Domaszewska 8A, 21-307 | 129/2 | Kotły na biomasę | 39 | Zobacz |
| 2 | Stanisławów 25A, 21-307 | 169 | Kotły na biomasę | 1.550 | Zobacz |
| 3 | Domaszewnica 126A, 21-307 | 813, 817, 811, 812, 809, 810 | Kotły na biomasę | 1.541 | Zobacz |
| 4 | Sętki 50, 21-307 | 218/2, 219 | Kotły na biomasę | 1.554 | Zobacz |
| 5 | Stanisławów 17, 21-307 | 342/1 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 6 | Sętki 14, 21-307 | 294 | Kotły na biomasę | 619 | Zobacz |
| 7 | Domaszewnica 129A, 21-307 | 734,735, 736, 737, 738/1, 738/2, | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 8 | Kolonia Domaszewska 20A, 21-307 | 331 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 9 | Klębów 26A, 21-307 | 42 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 10 | Domaszewnica 95A, 21-307 | 2502 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 11 | Sobole 92, 21-307 | 1092/2 | Kotły na biomasę | 1.554 | Zobacz |
| 12 | Sobole 123, 21-307 | 922, 923, 924 | Kotły na biomasę | 1.554 | Zobacz |
| 13 | Stok 141, 21-307 | 389 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 14 | Zarzec Ulański 56A, 21-307 | 94/7 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 15 | Klębów 2, 21-307 | 81 | Kotły na biomasę | 713 | Zobacz |
| 16 | Zakrzew 20A, 21-307 | 99/2 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 17 | Wierzchowiny 23, 21-307 | 277 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 18 | Zakrzew 21, 21-307 | 96 | Kotły na biomasę | 0 | Zobacz |
| 19 | Domaszewnica 26A, 21-307 | 860, 861, 862, 863 | Kotły na biomasę | 1.555 | Zobacz |
| 20 | Domaszewnica 10, 21-307 | 764 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 21 | Domaszewnica 23, 21-307 | 746 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 22 | Domaszewnica 48, 21-307 | 704, 705 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 23 | Domaszewnica 84, 21-307 | 593 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 24 | Domaszewnica 93, 21-307 | 633 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 25 | Domaszewnica 95, 21-307 | 585/1, 588/2 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 26 | Domaszewnica 97, 21-307 | 556 | Kolektory słoneczne | 2.231 | Zobacz |
| 27 | Domaszewnica 100, 21-307 | 547 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 28 | Domaszewnica 105, 21-307 | 565/2 | Kolektory słoneczne | 2.230 | Zobacz |
| 29 | Domaszewnica 110, 21-307 | 667 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 30 | Domaszewnica 115, 21-307 | 675 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 31 | Domaszewnica 117, 21-307 | 306 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 32 | Domaszewnica 121, 21-307 | 2521 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 33 | Domaszewnica 122, 21-307 | 700; 701 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 34 | Domaszewnica 131, 21-307 | 289/2 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 35 | Domaszewnica 135, 21-307 | 285/2 | Kolektory słoneczne | 2.232 | Zobacz |
| 36 | Domaszewnica 139, 21-307 | 268/1 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 37 | Domaszewnica 103A, 21-307 | 544 | Kolektory słoneczne | 1.388 | Zobacz |
| 38 | Domaszewnica 129A, 21-307 | 734/1, 735, 736, 737, 738/1, 738 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 39 | Domaszewnica 136A, 21-307 | 809, 810, 811, 812, 813, 817 | Kolektory słoneczne | 2.234 | Zobacz |
| 40 | Domaszewnica 26A, 21-307 | 860, 861, 682, 863 | Kolektory słoneczne | 2.234 | Zobacz |
| 41 | Domaszewnica 53A, 21-307 | 903, 920, 921, 922 | Kolektory słoneczne | 2.232 | Zobacz |
| 42 | Domaszewnica 78A, 21-307 | 638/4 | Kolektory słoneczne | 2.190 | Zobacz |
| 43 | Domaszewnica 92A, 21-307 | 603/1 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 44 | Domaszewnica 94A, 21-307 | 2502 | Kolektory słoneczne | 2.193 | Zobacz |
| 45 | Domaszewnica 95A, 21-307 | 588/1, 589 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 46 | Gąsiory 35, 21-307 | 40/7 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 47 | Gąsiory 37, 21-307 | 35/6 | Kolektory słoneczne | 2.193 | Zobacz |
| 48 | Gąsiory 66, 21-307 | 89/5; 89/6 | Kolektory słoneczne | 2.191 | Zobacz |
| 49 | Gąsiory 67, 21-307 | 90/6 | Kolektory słoneczne | 2.193 | Zobacz |
| 50 | Gąsiory 16A, 21-307 | 112/1 | Kolektory słoneczne | 2.196 | Zobacz |
| 51 | Gąsiory 17B, 21-307 | 66/1 | Kolektory słoneczne | 2.193 | Zobacz |
| 52 | Gąsiory 32A, 21-307 | 11/13 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 53 | Kępki 3, 21-307 | 26/1 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 54 | Kępki 18, 21-307 | 5/1 | Kolektory słoneczne | 1.387 | Zobacz |
| 55 | Kępki 21, 21-307 | 4 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 56 | Kępki 23, 21-307 | 3/3 | Kolektory słoneczne | 2.195 | Zobacz |
| 57 | Kępki 42, 21-307 | 308 | Kolektory słoneczne | 2.194 | Zobacz |
| 58 | Kępki 51, 21-307 | 98/6 | Kolektory słoneczne | 2.195 | Zobacz |
| 59 | Kępki 53, 21-307 | 311 | Kolektory słoneczne | 1.386 | Zobacz |
| 60 | Kępki 60, 21-307 | 105/5 | Kolektory słoneczne | 2.196 | Zobacz |
| 61 | Kępki 61, 21-307 | 105/4 | Kolektory słoneczne | 2.196 | Zobacz |
| 62 | Kępki 62, 21-307 | 106/2 | Kolektory słoneczne | 2.196 | Zobacz |
| 63 | Klębów 1, 21-307 | 254 | Kolektory słoneczne | 2.195 | Zobacz |
| 64 | Klębów 2, 21-307 | 81 | Kolektory słoneczne | 2.195 | Zobacz |
| 65 | Klębów 3, 21-307 | 80/3 | Kolektory słoneczne | 2.196 | Zobacz |
| 66 | Klębów 5, 21-307 | 75 | Kolektory słoneczne | 2.197 | Zobacz |
| 67 | Klębów 12, 21-307 | 60 | Kolektory słoneczne | 2.197 | Zobacz |
| 68 | Klębów 15, 21-307 | 51; 52 | Kolektory słoneczne | 2.193 | Zobacz |
| 69 | Klębów 16, 21-307 | 49; 50 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 70 | Klębów 19, 21-307 | 204/1 | Kolektory słoneczne | 2.198 | Zobacz |
| 71 | Klębów 14A, 21-307 | 57 | Kolektory słoneczne | 2.195 | Zobacz |
| 72 | Klębów 1A, 21-307 | 255 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 73 | Klębów 26A, 21-307 | 42 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 74 | Kol. Domaszewnica 6, 21-307 | 232 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 75 | Kol. Domaszewnica 13, 21-307 | 2511 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 76 | Kol. Domaszewnica 28, 21-307 | 81/2 | Kolektory słoneczne | 2.197 | Zobacz |
| 77 | Kol. Domaszewnica 40, 21-307 | 361/2 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 78 | Kol. Domaszewnica 38A, 21-307 | 356 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 79 | Kol. Domaszewnica 65A, 21-307 | 512 | Kolektory słoneczne | 2.199 | Zobacz |
| 80 | Kol. Domaszewska 11, 21-307 | 252/1 | Kolektory słoneczne | 2.200 | Zobacz |
| 81 | Kol. Domaszewska 14, 21-307 | 256 | Kolektory słoneczne | 2.200 | Zobacz |
| 82 | Kol. Domaszewska 19, 21-307 | 1021/1 | Kolektory słoneczne | 2.201 | Zobacz |
| 83 | Kol. Domaszewska 36, 21-307 | 183 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 84 | Kol. Domaszewska 40, 21-307 | 174/1 | Kolektory słoneczne | 2.203 | Zobacz |
| 85 | Kol. Domaszewska 46, 21-307 | 812 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 86 | Kol. Domaszewska 14A, 21-307 | 1021/2 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 87 | Kol. Domaszewska 2A, 21-307 | 164; 169 | Kolektory słoneczne | 2.203 | Zobacz |
| 88 | Kol. Domaszewska 52B, 21-307 | 464/6 | Kolektory słoneczne | 2.202 | Zobacz |
| 89 | Kol. Domaszewska 8A, 21-307 | 129/2 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 90 | Paskudy 1, 21-307 | 221/2 | Kolektory słoneczne | 1.389 | Zobacz |
| 91 | Paskudy 6, 21-307 | 209/3 | Kolektory słoneczne | 2.205 | Zobacz |
| 92 | Paskudy 9, 21-307 | 227/9 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 93 | Paskudy 13, 21-307 | 251 | Kolektory słoneczne | 2.202 | Zobacz |
| 94 | Paskudy 18, 21-307 | 258 | Kolektory słoneczne | 2.206 | Zobacz |
| 95 | Paskudy 20, 21-307 | 259 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 96 | Paskudy 23, 21-307 | 256 | Kolektory słoneczne | 2.201 | Zobacz |
| 97 | Paskudy 27, 21-307 | 241/5 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 98 | Paskudy 32, 21-307 | 246/2 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 99 | Paskudy 33, 21-307 | 272/1 | Kolektory słoneczne | 2.206 | Zobacz |
| 100 | Paskudy 38, 21-307 | 426 | Kolektory słoneczne | 2.205 | Zobacz |
| 101 | Paskudy 80, 21-307 | 480/1 | Kolektory słoneczne | 2.204 | Zobacz |
| 102 | Paskudy 81, 21-307 | 479/1 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 103 | Paskudy 84, 21-307 | 491/8 | Kolektory słoneczne | 2.207 | Zobacz |
| 104 | Paskudy 86, 21-307 | 493/2 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 105 | Paskudy 88, 21-307 | 502 | Kolektory słoneczne | 2.206 | Zobacz |
| 106 | Paskudy 104, 21-307 | 371 | Kolektory słoneczne | 2.206 | Zobacz |
| 107 | Paskudy 105, 21-307 | 369/5 | Kolektory słoneczne | 2.208 | Zobacz |
| 108 | Paskudy 109, 21-307 | 334/5 | Kolektory słoneczne | 2.207 | Zobacz |
| 109 | Paskudy 113, 21-307 | 340/7 | Kolektory słoneczne | 2.206 | Zobacz |
| 110 | Paskudy 116, 21-307 | 344/9 | Kolektory słoneczne | 2.207 | Zobacz |
| 111 | Paskudy 119, 21-307 | 317/3, 317/4 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 112 | Paskudy 120, 21-307 | 320/3 | Kolektory słoneczne | 2.207 | Zobacz |
| 113 | Paskudy 122, 21-307 | 322/2, 323/1 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 114 | Paskudy 115A, 21-307 | 350/1 | Kolektory słoneczne | 2.212 | Zobacz |
| 115 | Paskudy 29A, 21-307 | 245/3 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 116 | Paskudy 30A, 21-307 | 264/1 | Kolektory słoneczne | 1.388 | Zobacz |
| 117 | Paskudy 64A, 21-307 | 270/2 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 118 | Paskudy 69A, 21-307 | 431/2 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 119 | Rozwadów 7, 21-307 | 32 | Kolektory słoneczne | 2.212 | Zobacz |
| 120 | Rozwadów 9, 21-307 | 31 | Kolektory słoneczne | 2.213 | Zobacz |
| 121 | Rozwadów 23, 21-307 | 15, 24/3 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 122 | Rozwadów 26, 21-307 | 12 | Kolektory słoneczne | 2.213 | Zobacz |
| 123 | Rozwadów 30, 21-307 | 736 | Kolektory słoneczne | 1.387 | Zobacz |
| 124 | Rozwadów 31, 21-307 | 8 | Kolektory słoneczne | 2.212 | Zobacz |
| 125 | Rozwadów 32, 21-307 | 7 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 126 | Rozwadów 34, 21-307 | 154 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 127 | Rozwadów 37, 21-307 | 162 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 128 | Rozwadów 40, 21-307 | 2 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 129 | Rozwadów 45, 21-307 | 172 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 130 | Sętki 2, 21-307 | 144 | Kolektory słoneczne | 2.212 | Zobacz |
| 131 | Sętki 3, 21-307 | 142 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 132 | Sętki 18, 21-307 | 281 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 133 | Sętki 19, 21-307 | 282 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 134 | Sętki 20, 21-307 | 166 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 135 | Sętki 44, 21-307 | 102 | Kolektory słoneczne | 2.212 | Zobacz |
| 136 | Sętki 48, 21-307 | 223 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 137 | Sętki 53, 21-307 | 212 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 138 | Sętki 57, 21-307 | 207 | Kolektory słoneczne | 2.209 | Zobacz |
| 139 | Sętki 58, 21-307 | 205/1, 206/1 | Kolektory słoneczne | 2.208 | Zobacz |
| 140 | Sętki 65, 21-307 | 201/2 | Kolektory słoneczne | 2.208 | Zobacz |
| 141 | Sętki 78, 21-307 | 1/1 | Kolektory słoneczne | 2.212 | Zobacz |
| 142 | Sętki 34A, 21-307 | 120, 122 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 143 | Sętki 41A, 21-307 | 105 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 144 | Sętki 42A, 21-307 | 236 | Kolektory słoneczne | 2.213 | Zobacz |
| 145 | Sętki 67A, 21-307 | 203/2 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 146 | Skrzyszew 2, 21-307 | 260 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 147 | Skrzyszew 10, 21-307 | 206 | Kolektory słoneczne | 2.210 | Zobacz |
| 148 | Skrzyszew 14, 21-307 | 469 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 149 | Skrzyszew 16, 21-307 | 195/1 | Kolektory słoneczne | 2.213 | Zobacz |
| 150 | Skrzyszew 21, 21-307 | 165 | Kolektory słoneczne | 2.214 | Zobacz |
| 151 | Skrzyszew 27, 21-307 | 71 | Kolektory słoneczne | 2.211 | Zobacz |
| 152 | Skrzyszew 42, 21-307 | 56 | Kolektory słoneczne | 2.216 | Zobacz |
| 153 | Skrzyszew 44, 21-307 | 123 | Kolektory słoneczne | 2.214 | Zobacz |
| 154 | Skrzyszew 45, 21-307 | 478 | Kolektory słoneczne | 1.388 | Zobacz |
| 155 | Skrzyszew 35A, 21-307 | 118 | Kolektory słoneczne | 2.214 | Zobacz |
| 156 | Sobole 5, 21-307 | 262 | Kolektory słoneczne | 2.215 | Zobacz |
| 157 | Sobole 37, 21-307 | 271, 272 | Kolektory słoneczne | 2.217 | Zobacz |
| 158 | Sobole 45, 21-307 | 485/1 | Kolektory słoneczne | 2.215 | Zobacz |
| 159 | Sobole 47, 21-307 | 648 | Kolektory słoneczne | 2.216 | Zobacz |
| 160 | Sobole 53, 21-307 | 691 | Kolektory słoneczne | 2.215 | Zobacz |
| 161 | Sobole 54, 21-307 | 692/1 | Kolektory słoneczne | 2.217 | Zobacz |
| 162 | Sobole 58, 21-307 | 699 | Kolektory słoneczne | 2.216 | Zobacz |
| 163 | Sobole 61, 21-307 | 306 | Kolektory słoneczne | 2.220 | Zobacz |
| 164 | Sobole 68, 21-307 | 316 | Kolektory słoneczne | 2.217 | Zobacz |
| 165 | Sobole 70, 21-307 | 984/1 | Kolektory słoneczne | 2.220 | Zobacz |
| 166 | Sobole 80, 21-307 | 1051/4 | Kolektory słoneczne | 2.219 | Zobacz |
| 167 | Sobole 83, 21-307 | 1111 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 168 | Sobole 89, 21-307 | 1189 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 169 | Sobole 95, 21-307 | 1168 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 170 | Sobole 95, 21-307 | 1167 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 171 | Sobole 96, 21-307 | 1154 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 172 | Sobole 103, 21-307 | 1216/1 | Kolektory słoneczne | 2.220 | Zobacz |
| 173 | Sobole 105, 21-307 | 1215/1 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 174 | Sobole 106, 21-307 | 1208/1 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 175 | Sobole 109, 21-307 | 1232 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 176 | Sobole 122, 21-307 | 922; 923; 924 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 177 | Sobole 123, 21-307 | 929/1 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 178 | Sobole 124, 21-307 | 834/1 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 179 | Sobole 127, 21-307 | 827/2; 828/2 | Kolektory słoneczne | 1.387 | Zobacz |
| 180 | Sobole 128, 21-307 | 876 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 181 | Sobole 130, 21-307 | 798/1 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 182 | Sobole 134, 21-307 | 799 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 183 | Sobole 135, 21-307 | 899 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 184 | Sobole 139, 21-307 | 906 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 185 | Sobole 142, 21-307 | 1002 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 186 | Sobole 147, 21-307 | 946/2 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 187 | Sobole 116A, 21-307 | 835/1 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 188 | Sobole 126A, 21-307 | 265/6, 267/1 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 189 | Sobole 29A, 21-307 | 288/2, 289/1 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 190 | Sobole 41A, 21-307 | 286 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 191 | Sobole 41B, 21-307 | 713/2 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 192 | Sobole 59A, 21-307 | 681/1 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 193 | Sobole 60A, 21-307 | 320/5 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 194 | Sobole 68 C, 21-307 | 970/1 | Kolektory słoneczne | 1.385 | Zobacz |
| 195 | Sobole 68B, 21-307 | 320/4; 321/1 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 196 | Sobole 68D, 21-307 | 995 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 197 | Sobole 76B, 21-307 | 1091/2 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 198 | Sobole 92A, 21-307 | 1169/3 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 199 | Stanisławów 6, 21-307 | 322/2; 323/2 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 200 | Stanisławów 35, 21-307 | 342/1 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 201 | Stanisławów 34A, 21-307 | 233/2, 234 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 202 | Stanisławów 6C, 21-307 | 235, 236 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 203 | Stanisławów , 21-307 | 326 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 204 | Stok 1, 21-307 | 550 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 205 | Stok 4, 21-307 | 296 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 206 | Stok 35, 21-307 | 121 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 207 | Stok 43, 21-307 | 316/5 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 208 | Stok 47, 21-307 | 102 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 209 | Stok 50, 21-307 | 100 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 210 | Stok 65, 21-307 | 196/1 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 211 | Stok 67, 21-307 | 269 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 212 | Stok 70, 21-307 | 194 | Kolektory słoneczne | 2.219 | Zobacz |
| 213 | Stok 80, 21-307 | 186 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 214 | Stok 98, 21-307 | 137/2; 138/2 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 215 | Stok 101, 21-307 | 507 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 216 | Stok 102, 21-307 | 508 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 217 | Stok 107, 21-307 | 516/2 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 218 | Stok 110, 21-307 | 709/1 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 219 | Stok 113, 21-307 | 688/1 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 220 | Stok 120, 21-307 | 478 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 221 | Stok 139, 21-307 | 413/2 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 222 | Stok 103A, 21-307 | 509 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 223 | Stok 113A, 21-307 | 688/4 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 224 | Stok 12A, 21-307 | 286/4 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 225 | Stok 21A, 21-307 | 518/1 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 226 | Stok 23A, 21-307 | 495 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 227 | Stok 24A, 21-307 | 239/1 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 228 | Stok 24C, 21-307 | 237/6 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 229 | Stok 24D, 21-307 | 237/4 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 230 | Stok 25B, 21-307 | 448/5, 448/6 | Kolektory słoneczne | 1.387 | Zobacz |
| 231 | Stok 26A, 21-307 | 353/2 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 232 | Stok 26C, 21-307 | 352 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 233 | Stok 2B, 21-307 | 551/2 | Kolektory słoneczne | 2.221 | Zobacz |
| 234 | Stok 31B, 21-307 | 334 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 235 | Stok 39A, 21-307 | 111 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 236 | Stok 51A, 21-307 | 94/3 | Kolektory słoneczne | 2.222 | Zobacz |
| 237 | Stok 54A, 21-307 | 306/3 | Kolektory słoneczne | 2.219 | Zobacz |
| 238 | Stok 82A, 21-307 | 252 | Kolektory słoneczne | 1.389 | Zobacz |
| 239 | Stok 87A, 21-307 | 169 | Kolektory słoneczne | 2.223 | Zobacz |
| 240 | Ulan Duży 3, 21-307 | 85/2 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 241 | Ulan Duży 4, 21-307 | 122/2 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 242 | Ulan Duży 5, 21-307 | 108/5 | Kolektory słoneczne | 2.224 | Zobacz |
| 243 | Ulan Duży 10, 21-307 | 117/1 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 244 | Ulan Duży 14, 21-307 | 115 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 245 | Ulan Duży 20, 21-307 | 77 | Kolektory słoneczne | 1.389 | Zobacz |
| 246 | Ulan Duży 37, 21-307 | 69 | Kolektory słoneczne | 1.386 | Zobacz |
| 247 | Ulan Duży 41, 21-307 | 90/1, 90/3 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 248 | Ulan Duży 46, 21-307 | 28 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 249 | Ulan Duży 63, 21-307 | 138/11 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 250 | Ulan Duży 64, 21-307 | 103/2 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 251 | Ulan Duży 69, 21-307 | 134/10 | Kolektory słoneczne | 1.379 | Zobacz |
| 252 | Ulan Duży 1A, 21-307 | 495 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 253 | Ulan Duży 27A, 21-307 | 73/1 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 254 | Ulan Duży 49A, 21-307 | 27/3 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 255 | Ulan Duży 56A, 21-307 | 92/1 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 256 | Ulan Duży 62A, 21-307 | 129 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 257 | Ulan Mały 5, 21-307 | 173/10; 173/11 | Kolektory słoneczne | 1.389 | Zobacz |
| 258 | Ulan Mały 8, 21-307 | 212/9 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 259 | Ulan Mały 20, 21-307 | 199/12 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 260 | Ulan Mały 35, 21-307 | 191 | Kolektory słoneczne | 1.387 | Zobacz |
| 261 | Ulan Mały 37, 21-307 | 219/3 | Kolektory słoneczne | 1.390 | Zobacz |
| 262 | Ulan Mały 44, 21-307 | 186/3 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 263 | Ulan Mały 48, 21-307 | 226/4 | Kolektory słoneczne | 2.229 | Zobacz |
| 264 | Ulan Mały 51, 21-307 | 151/5, 183/5 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 265 | Ulan Mały 31A, 21-307 | 219/5 | Kolektory słoneczne | 2.226 | Zobacz |
| 266 | Ulan Mały 44A, 21-307 | 186/3 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
| 267 | Ulan Mały 47A, 21-307 | 184/2 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 268 | Ulan Mały 4A, 21-307 | 173/14 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 269 | Ulan Mały 50A, 21-307 | 183/7 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 270 | Ulan Mały 5B, 21-307 | 175/10 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 271 | Ulan-Majorat 1, 21-307 | 188/2 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 272 | Ulan-Majorat 11, 21-307 | 326 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 273 | Ulan-Majorat 13, 21-307 | 321/1 | Kolektory słoneczne | 2.225 | Zobacz |
| 274 | Ulan-Majorat 15, 21-307 | 152/5 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 275 | Ulan-Majorat 20, 21-307 | 259/1 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 276 | Ulan-Majorat 22, 21-307 | 148/1 | Kolektory słoneczne | 2.227 | Zobacz |
| 277 | Ulan-Majorat 29, 21-307 | 246/3 | Kolektory słoneczne | 2.228 | Zobacz |
